Узнать свободное место
Испольузуйте команду df -h
чтобы показать свободное место на дисках:
yunsergey@ubn-srv-tracker:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs 795M 1000K 794M 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 24G 6.5G 16G 30% /
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/sda2 2.0G 95M 1.7G 6% /boot
tmpfs 795M 12K 795M 1% /run/user/1000
yunsergey@ubn-srv-tracker:~$
Показать доступные диски
Испольузуйте команду sudo lsblk
чтобы показать доступные диски:
[sudo] password for yunsergey:
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 50G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1M 0 part
├─sda2 8:2 0 2G 0 part /boot
└─sda3 8:3 0 48G 0 part
└─ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0 0 24G 0 lvm /
sdb 8:16 0 5.9T 0 disk
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
yunsergey@ubn-srv-tracker:~$
Добавить комментарий